Zoogdieren
| Familie (orde) | Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Rode lijst | Opmerkingen | Bron | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vleermuizen | Watervleermuis | Myotis daubentonii | ... | ||
| Hondachtigen | Vos | Vulpes vulpes | ... | ||
| Marterachtigen | Steenmarter | Martes folna | ... | ||
| Vleermuizen | Ruige dwergvleermuis | Pipistrellus nathusii | ... | ||
| Vleermuizen | Rosse vleermuis (vroegvlieger) | Nyctalus noctula | ... | ||
| Rode (gewone) eekhoorn | Sciurus vulgaris | ... | 2, 16 | ||
| Herten | Ree | Capreolus capreolus | in het nedersaksisch ... | 2, 16 | |
| Mollen | Mol | Talpa europaea | ... | ||
| Vleermuizen | Laatvlieger | Eptesicus serotinus | ... | ||
| Hazen | Konijn | Oryctolagus cuniculus | ... | 16 | |
| Hazen | Haas | Lepus europaeus | ... | 1, 13, 16 | |
| Grootoorvleermuis | Plecotus auritus | ... | |||
| Vleermuizen | Gewone dwergvleermuis | Pipistrellus pipistrellu | ... | ||
| Vleermuizen | Franjestaart | Myotis nattereri | kwetsbaar | ... | http://nl.wikipedia.org/wiki/Franjestaart_(vleermuis) | 
| Marterachtigen | Das | Meles meles | streng beschermd | ... | 2 | 
| Marterachtigen | Bunzing | Mustela putorius | ... | 2 | |
| Vleermuizen | Baardvleermuis | Myotis mystacinus | niet bedreigd | ... | 
| Code | Afkorting | Omschrijving | 
| R 5 | TNB | Tot nu toe niet bedreigd | 
| R 4 | GE | Gevoelig | 
| R 3 | KW | Kwetsbaar | 
| R 2 | BE | Bedreigd | 
| R 0 | Uitgestorven | 
