Macro’s

Familie (orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Macro's | Nachtvlinders Bruine vierbandspanner Xanthorhoe spadicearia ... 12
Macro's | Nachtvlinders Zwartwitte marmerbladroller Apotomis turbidana ... 12
Macro's | Nachtvlinders Zwartkamdwergspanner Gymnoscelis rufifasciata ... 12
Macro's | Nachtvlinders Zwarte c-uil Xestia c-nigrum ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Zwart beertje Atolmis rubricollis ...
Macro's | Nachtvlinders Zuidelijke stofuil Hoplodrina ambigua ... 12
Macro's | Nachtvlinders Zomervlinder Geometra papilionaria ...
Macro's | Nachtvlinders Zilveren groenuil Pseudoips prasinana ... 12
Macro's | Nachtvlinders Witte grijsbandspanner Cabera pusaria ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Vogelkersstippelmot Yponomeuta evonymella ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Vierkantvlekuil Xestia xanthographa ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Veelvraatvlinder Macrothylacia rubi dagactieve nachtvlinder... 2
Macro's | Nachtvlinders Variabele spikkelspanner Alcis repandata ... 12
Macro's | Nachtvlinders Variabele grasmot Agriphila tristella ... 12
Macro's | Nachtvlinders Variabele eikenuil Nycteola revayana ... 12
Macro's | Nachtvlinders Streepkokerbeertje Eilema complana ... 12
Macro's | Nachtvlinders Smalvleugeldwergspanner Eupithecia nanata ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Schildstipspanner Idaea biselata ... 12
Macro's | Nachtvlinders Rozenblaadje Miltochrista miniata ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Rondvleugelbeertje Thumatha senex ... 12
Macro's | Nachtvlinders Rietvink Euthrix potatoria ... 12
Macro's | Nachtvlinders Puta-uil Agrotis puta ... 12
Macro's | Nachtvlinders Plakker Lymantria dispar ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Piramidevlinder Amphipyra pyramidea ... 12
Macro's | Nachtvlinders Parelmoermot Pleuroptya ruralis ... 12
Macro's | Nachtvlinders Oranje wortelboorder Triodia sylvina ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Naaldboombeertje Eilema depressa ... 12
Macro's | Nachtvlinders Muisbeertje Pelosia muscerda ... 12
Macro's | Nachtvlinders Meriansborstel Calliteara pudibunda ...
Macro's | Nachtvlinders Melkwitte zomervlinder Jodis lactearia ... 12
Macro's | Nachtvlinders Marmerspanner Ecliptopera silaceata ... 12
Macro's | Nachtvlinders Lichte granietmot Dipleurina lacustrata (syn. Eudonia lacustrata) ... 18
Macro's | Nachtvlinders Licht visstaartje Nola aerugula ... 18
Macro's | Nachtvlinders Kroonvogeltje Ptilodon capucina ... 12
Macro's | Nachtvlinders Krabbenscheermot Parapoynx stratiotata ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Kooluil Mamestra brassicae ... 12
Macro's | Nachtvlinders Koolmot(je) Plutella xylostella ... 12
Macro's | Nachtvlinders Koolbladroller Clepsis spectrana ... 12
Macro's | Nachtvlinders Koolbandspanner Xanthorhoe designata ... 18
Macro's | Nachtvlinders Kleine groenbandspanner Colostygia pectinataria ... 18
Macro's | Nachtvlinders Kleine breedbandhuismoeder Noctua janthina ... 12
Macro's | Nachtvlinders Kersenbladroller Pandemis cerasana ... 12
Macro's | Nachtvlinders Hyena Cosmia trapezina ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Huismoeder Noctua pronuba ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Heremietuil Ipimorpha retusa ... 12
Macro's | Nachtvlinders Hennepnetelspanner Perizoma alchemillata ... 18
Macro's | Nachtvlinders Hagedoornvlinder Opisthograptis luteolata ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Haarbos Ochropleura plecta ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Groot avondrood Deillephila elpenor ...
Macro's | Nachtvlinders Grijze stipspanner Idaea aversata ... 12
Macro's | Nachtvlinders Granietuil Lycophotia porphyrea ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Glad beertje Eilema griseola ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Gewone velduil Agrotis segetum ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Gewone stofuil Hoplodrina octogenaria ... 12
Macro's | Nachtvlinders Gewone spikkelspanner Ectropis crepuscularia ... 18
Macro's | Nachtvlinders (Gewone) heidespanner Ematurga atomaria ...
Macro's | Nachtvlinders Gewone bandspanner Epirrhoe alternata ... 12
Macro's | Nachtvlinders Gestippelde oogspanner Cyclophora punctaria ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Gerimpelde spanner Macaria liturata ... 12
Macro's | Nachtvlinders Gemarmerde oogbladroller Epinotia ramella ... 12
Macro's | Nachtvlinders Gele oogspanner Cyclophora linearia ... 18
Macro's | Nachtvlinders Gele (eiken) eenstaart Watsonalla binaria (syn. Drepana binaria) ... 18
Dagvlinders Geelsprietdikkopje (geel dikkopje) Thymelicus sylvestris ... 16
Geel beertje Eilema sororcula ... 12
Macro's | Nachtvlinders Eikenprocessierupsvlinder Thaumetopoea processionea http://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenprocessierups ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Eikenlichtmot Phycita roborella ... 12
Macro's | Nachtvlinders Egelskopmot Nymphula nitidulata (stagnata) ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Egale vlakjesmot Catoptria pinella ... 12
Macro's | Nachtvlinders Egale dwergspanner Eupithecia absinthiata ... 18
Macro's | Nachtvlinders Duikermot Acentria ephemerella ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Dromedaris Notodonta dromedarius ... 18
Macro's | Nachtvlinders Drietand Psi-uil Acronicta tridens/psi alleen op genitaalprepara... 12
Macro's | Nachtvlinders Donkere sparappelboorder Dioryctria schuetzeella ... 12
Macro's | Nachtvlinders Donker klaverblaadje Macaria alternata ... 12
Macro's | Nachtvlinders Dennenpijlstaart Sphinx pinastri ... 12
Macro's | Nachtvlinders Bruine zwartstipuil Xestia baja ... 12
Macro's | Nachtvlinders Bruine snuituil Xanthorhoe spadicearia ... 18
Macro's | Nachtvlinders Bruine snuituil Hypena proboscidalis ... 12
Macro's | Nachtvlinders Breedbandhuismoeder Noctua fimbriata ... 18
Macro's | Nachtvlinders Bonte grasuil Cerapteryx graminis ... 12
Macro's | Nachtvlinders Bont schaapje Acronicta aceris ...
Macro's | Nachtvlinders Berkenpedaalmot Argyresthia goedartella ... 18
Macro's | Nachtvlinders Berkenoogspanner Cyclophora albipunctata http://nl.wikipedia.org/wiki/Berkenoogspanner ... 12
Macro's | Nachtvlinders Berkenmarmerbladroller Apotomis betuletana ... 12. 18
Macro's | Nachtvlinders Appeltak Campaea margaritaria ... 12. 18
Macro's Nachtvlinders Agaatvlinder Phlogophora meticulosa ... 18
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven